Climacooler - Cantinetta per vini commerciale a risparmio energetico per hotel, ristoranti e punti vendita al dettaglio, frigoriferi commerciali per ristoranti
Introduzione del prodotto
Caratteristiche
Dimensioni e dettagli del prodotto
Modello | JC-608WD |
Metodo di controllo | Touch screen (predefinito) / Meccanico |
Metodo di refrigerazione | Refrigerazione a compressore |
Refrigerante | R600a (predefinito)/ R134a |
Compressore | Jiaxipera(default)/ Embraco/ Donper |
mobile | Lamiera nera laminata a freddo |
materiali interni | Stampaggio sottovuoto HIPS (predefinito) / Piastra in acciaio inox / Piastra in alluminio |
Porta | Porta in vetro con telaio nero (predefinito) / Porta in vetro con telaio in acciaio inox |
Il vetro della porta | Standard (predefinito), Basso emissivo, Porta riscaldabile *Le porte a bassa emissività e quelle riscaldanti possono coesistere simultaneamente |
Maniglia della porta | Lega SUS/Alluminio |
Cerniera della porta | Cerniera per porta anteriore nascosta, ordinaria/lega/Hettich/Cerniera per porta anteriore |
Mensola | 1. Scaffali in legno senza maniglie 2. Scaffali in legno con maniglie 3. Scaffali in legno con inserti in acciaio inox 4. acciaio inossidabile 5. Vassoio trasparente 6. Acrilico (PMMA) *Il legno può essere scelto tra faggio (predefinito), quercia o cedro. |
Leggero | Illuminazione a LED sulla parte superiore o laterale |
Pannello di uscita dell'aria | Concavo (predefinito) / Piatto |
Tipo di serratura | Serratura a cilindro con perni/ Serratura a cilindro piatto/ Senza serratura |
Capacità | 350/475 litri, 128/183 bottiglie |
Frequenza di tensione | 220V/110V (Adattarsi alla tensione e alla spina locali) |
Potenza in ingresso | 175W |
Intervallo di controllo della temperatura | 2-8/8-22℃ (Zona di temperatura opzionale 1-4) |
Peso netto/peso lordo | 90/98 kg 101/114 kg |
Dimensioni del prodotto | Larghezza 755 * Altezza 1785 * Profondità 505/625 mm |
Dimensioni della confezione | Larghezza 810* Altezza 1950* Profondità 620/740mm |

